분석 기간: 2024년 5월 31일 ~ 2026년 3월 5일 (총 535 영업일) | 24년 5월 영업 개시
24년 5월 영업 시작 이후, 사업은 뚜렷한 5단계 성장 궤적을 보여주고 있습니다.
| 단계 | 기간 | 영업일수 | 일평균 매출 | 일평균 이익 | 이익율 | 일평균 건수 | 객단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 초기 | 24.05~07 | 57일 | 1,414천 | 1,042천 | 71.6% | 118 | 11,567 |
| ② 안정화 | 24.08~10 | 75일 | 1,841천 | 1,365천 | 73.5% | 151 | 12,310 |
| ③ 성장 1기 | 24.11~25.01 | 74일 | 2,114천 | 1,555천 | 73.8% | 167 | 12,808 |
| ④ 성장 2기 | 25.02~25.04 | 75일 | 2,294천 | 1,721천 | 75.2% | 171 | 13,650 |
| ⑤ 성숙기 | 25.05~현재 | 254일 | 2,758천 | 2,106천 | 76.2% | 181 | 15,453 |
| 분기 | 총매출 | 총이익 | 이익율 | 총건수 | 객단가 | 전분기 대비 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 39,099천 | 28,811천 | 69.8% | 3,132 | 11,593 | - |
| 2024 Q3 | 130,009천 | 96,043천 | 73.6% | 11,023 | 11,924 | +232% |
| 2024 Q4 | 154,285천 | 114,407천 | 73.8% | 12,354 | 12,619 | +18.7% |
| 2025 Q1 | 159,214천 | 118,642천 | 74.7% | 12,040 | 13,420 | +3.2% |
| 2025 Q2 | 188,592천 | 141,504천 | 75.0% | 13,634 | 14,034 | +18.5% |
| 2025 Q3 | 214,693천 | 163,397천 | 76.3% | 14,404 | 15,321 | +13.8% |
| 2025 Q4 | 216,051천 | 163,092천 | 74.6% | 13,782 | 15,762 | +0.6% |
| 2026 Q1* | 145,789천 | 115,146천 | 79.2% | 8,943 | 16,554 | 진행중 |
* 2026 Q1은 3월 5일까지 데이터 (진행 중)